Preise
" La maison " 

UNSERE Preise

 

Nachfolgend finden Sie unsere unterschiedlichen Preise und Konditionen für das Ferienhaus "Le Pavillon" sowie den Belegungskalender.

Es ist auch möglich, die beiden Ferienhaüser zu mieten.

Ferienhaus " La Maison " - Miete

Woche

Wochenende

Langes Wochenende 

Midweek

Zwei Wochen

Nebensaison

799€

619 €

659 €

659 €

1589 €

Mittelsaison A

1009€

719 €

769 €

749 €

2019 €

Mittelsaison B

1179 €

749 €

829 €

749 €

2349 €

Hochsaison

1179 € 

929 €

929 €

929 €

2349 €

Weinachten

1259 €

1129 €

1129 €

1129 €

2519 €

Neujahr

1489 €

1319 €

1319 €

1319 €

2969 €

Besondere Tage

1179 €

1029 €

1029 €

749 €

2349 €

Hochsaison D

1179 €

1029 €

1029 €

929 €

2349 €

Gebühren

Sommer von 01/05 au 30/09

Winter von 01/10 au 30/04

Reinigung

140 €

140 €

Wasser - Heizung - Elektrizität

 28 €/nuit

40 €/nuit

Holzklotz (Erster Korb ist kostenlos)

8 €/zusätliche Korb

8 €/zusätliche Korb

Betwäsche zu vermieten (verpflichtend)

100 €

100 €

      Kaution : 450 €

Saisonkalender

 Nebensaison 

     Mittelsaison A    

   Hoch saison   

       Neujahr      

  Weinachten  

    Mittelsaison B    

  Hoch saison D 

 BESONDERE TAGE 

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
2022
                             
JANVIER   FÉVRIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28  
31                  
                             
MARS   AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4 5 6     1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
                             
MAI   JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30  
30 31                  
                             
JUILLET   AOÛT
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31  
                             
SEPTEMBRE   OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4     1 2
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                31  
                             
NOVEMBRE   DÉCEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30     26 27 28 29 30 31  
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
 
  2023  
                                 
  JANVIER   FÉVRIER  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1     1 2 3 4 5  
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19  
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  
  23 24 25 26 27 28 29   27 28    
  30 31                    
                                 
  MARS   AVRIL  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3 4 5     1 2  
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9  
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30  
                                 
  MAI   JUIN  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25  
  29 30 31     26 27 28 29 30    
                                 
  JUILLET   AOÛT  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2     1 2 3 4 5 6  
  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27  
  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31    
  31                    
                                 
  SEPTEMBRE   OCTOBRE  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3     1  
  4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8  
  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  
                  30 31    
                                 
  NOVEMBRE   DÉCEMBRE  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3 4 5     1 2 3  
  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10  
  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17  
  20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24  
  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  
                                 
                                 
  Saison 2024                              
  JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13