Trouvez ci-dessous nos différents tarifs et conditions pour le gîte "Le Pavillon" et "La maison". 

Nos tarif

Calendrier des saisons

 Basse saison 

 Moyenne saison A 

  Haute saison   

       Nouvel An       

        Noël        

 Moyenne saison

 Haute saison D 

 SEJOURS SPECIAUX 

Tarifs
" Le Pavillon " et "La Maison"

Semaine

Week-end

Long Week-end 

Midweek

2 semaines

Basse saison

1029 €

799 €

799 €

799 €

2059 €

Moyenne saison A

1279 €

919 €

919 €

919 €

2559 €

Moyenne saison B

1479 €

979 €

979€

979 €

2949 €

Haute saison

1569 € 

1239 €

1239 €

1239 €

3129 €

Noël

1689 €

1549 €

1549€

1549 €

3379 €

Nouvel an

1859 €

1619 €

1549 €

1619 €

3709 €

Séjours spéciaux

1569 €

1389 €

1619 €

919 €

3129 €

Haute saison D

1569 €

1389 €

1239 €

1239 €

3129 €

Nettoyage

160 €

160 €

Eau - Chauffage - Electricité

 40 €/nuit

65 €/nuit

Bûches de bois (1er sac gratuit)

8 €/sac supplémentaire

8 €/sac supplémentaire

Linge de lit à louer (obligatoire)

125 €

125 €

      Caution : 450 €

Charges forfaitaires

Eté du 01/05 au 30/09

Hiver du 01/10 au 30/04

Combinaison des 2 Gîtes - Loyer      

Pour une location des deux gîtes, vérifier les dates d'occupations dans les deux gîtes.

2022
                             
JANVIER   FÉVRIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28  
31                  
                             
MARS   AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4 5 6     1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
                             
MAI   JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30  
30 31                  
                             
JUILLET   AOÛT
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31  
                             
SEPTEMBRE   OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4     1 2
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                31  
                             
NOVEMBRE   DÉCEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30     26 27 28 29 30 31  
 
  2023  
                                 
  JANVIER   FÉVRIER  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1     1 2 3 4 5  
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19  
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  
  23 24 25 26 27 28 29   27 28    
  30 31                    
                                 
  MARS   AVRIL  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3 4 5     1 2  
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9  
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30  
                                 
  MAI   JUIN  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4  
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11  
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18  
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25  
  29 30 31     26 27 28 29 30    
                                 
  JUILLET   AOÛT  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2     1 2 3 4 5 6  
  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27  
  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31    
  31                    
                                 
  SEPTEMBRE   OCTOBRE  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3     1  
  4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8  
  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  
                  30 31    
                                 
  NOVEMBRE   DÉCEMBRE  
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di  
    1 2 3 4 5     1 2 3  
  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10  
  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17  
  20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24  
  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  
                                 
                                 
  Saison 2024                              
  JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13